| Centro | Estado | Servidor | Token | Ult. sync OK | Ultimos datos |
|---|---|---|---|---|---|
| atalaya-motor | TOKEN | ✓ OK | ✗ CADUCADO | 2026-08-19 12:22:47 | 2026-08-18 13:27:54 |
| guadaletes | TOKEN | ✓ OK | ✗ CADUCADO | 2026-08-19 11:51:56 | 2026-08-19 13:40:46 |
| jerezmotor | TOKEN | ✓ OK | ✗ CADUCADO | 2026-08-19 12:38:18 | 2026-08-19 11:35:23 |
| soleramotoraudicenterlosbarrios | TOKEN | ✓ OK | ✗ CADUCADO | 2026-08-19 09:22:42 | 2026-08-18 12:03:09 |
| soleramotorjerez | TOKEN | ✓ OK | ✗ CADUCADO | 2026-08-19 10:52:42 | 2026-08-19 12:21:10 |
| soleramotorpuertodesantamaria | TOKEN | ✓ OK | ✗ CADUCADO | 2026-08-19 11:21:18 | 2026-08-18 17:27:36 |
| soleramotorskodalosbarrios | TOKEN | ✓ OK | ✗ CADUCADO | 2026-08-19 11:53:17 | 2026-08-19 13:20:51 |
| soleramotorvwcadiz | TOKEN | ✓ OK | ✗ CADUCADO | 2026-08-19 11:52:40 | 2026-08-11 10:32:36 |
| soleramotorvwlosbarrios | TOKEN | ✓ OK | ✗ CADUCADO | 2026-08-19 12:14:42 | 2026-08-19 13:12:49 |
| nimo | Sin trafico | ✓ OK | ✓ OK | 2026-07-12 20:43:51 | 2026-07-13 06:31:49 |
| tempulalgecirasycapiz | Sin trafico | ✓ OK | ✓ OK | 2026-08-28 18:22:55 | 2026-08-21 10:18:05 |
| avisa-audi | OK | ✓ OK | ✓ OK | 2026-08-28 18:21:28 | 2026-08-28 18:07:53 |
| avisa-cordoba | OK | ✓ OK | ✓ OK | 2026-08-28 19:03:00 | 2026-08-28 20:16:21 |
| avisa-extremadura | OK | ✓ OK | ✓ OK | 2026-08-28 18:08:37 | 2026-08-28 19:49:49 |
| avisa-vw-lcv | OK | ✓ OK | ✓ OK | 2026-08-28 18:22:14 | 2026-08-28 20:09:54 |
| grupo-ureta | OK | ✓ OK | ✓ OK | 2026-08-28 17:05:59 | 2026-08-28 18:53:40 |
| hispaljarafe | OK | ✓ OK | ✓ OK | 2026-08-28 18:22:26 | 2026-08-28 18:12:19 |
| lemauto | OK | ✓ OK | ✓ OK | 2026-08-28 18:22:14 | 2026-08-28 19:35:03 |
| nimoauto | OK | ✓ OK | ✓ OK | 2026-08-28 18:34:18 | 2026-08-28 20:03:39 |
| seat | OK | ✓ OK | ✓ OK | 2026-08-28 18:41:27 | 2026-08-28 13:27:08 |
Chequeo automatico cada 30 min · esta pagina se refresca sola cada 60s · generado 2026-08-28 19:30:01
Sin trafico = servidor y token OK, sin llamadas nuevas (normal fuera de horario/fin de semana). No es una incidencia.